<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il 5 Aprile 2026 alle 13:20 da All in One SEO v4.9.5.1 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.cabling-wireless.it/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Cabling &amp; Wireless</title>
		<link><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it]]></link>
		<description><![CDATA[Cabling &amp; Wireless]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 16:03:31 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.cabling-wireless.it/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/fabbrica-4-0-perche-la-sicurezza-non-e-piu-solo-un-tema-it/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/fabbrica-4-0-perche-la-sicurezza-non-e-piu-solo-un-tema-it/]]></link>
			<title>Fabbrica 4.0: perché la sicurezza non è (più) solo un tema IT</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 16:03:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/?pg_user_page=psyco71]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/?pg_user_page=psyco71]]></link>
			<title>psyco71</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 17:30:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/sangfor-insieme-al-partner-strategico-forenova-lancia-novamdr-per-le-aziende-italiane/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/sangfor-insieme-al-partner-strategico-forenova-lancia-novamdr-per-le-aziende-italiane/]]></link>
			<title>SANGFOR, INSIEME AL PARTNER STRATEGICO FORENOVA, LANCIA NOVAMDR™ PER LE AZIENDE ITALIANE</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 11:13:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/vertiv-collabora-con-yokogawa-per-la-validazione-dei-sistemi-ups-predisposti-allai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/vertiv-collabora-con-yokogawa-per-la-validazione-dei-sistemi-ups-predisposti-allai/]]></link>
			<title>Vertiv collabora con Yokogawa per la validazione dei sistemi UPS predisposti all’AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 08:50:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/corporate-cyber-responsibility-pensare-in-modo-sostenibile-agire-in-modo-equo-e-avanzare-insieme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/corporate-cyber-responsibility-pensare-in-modo-sostenibile-agire-in-modo-equo-e-avanzare-insieme/]]></link>
			<title>Corporate cyber-responsibility: pensare in modo sostenibile, agire in modo equo e avanzare insieme</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 09:32:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/il-computer-quantistico-di-ibm-simula-con-precisione-materiali-magnetici-reali-riproducendo-i-dati-di-laboratorio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/il-computer-quantistico-di-ibm-simula-con-precisione-materiali-magnetici-reali-riproducendo-i-dati-di-laboratorio/]]></link>
			<title>Il computer quantistico di IBM simula con precisione materiali magnetici reali, riproducendo i dati di laboratorio</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 08:54:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/?pg_user_page=antonio-nastri]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/?pg_user_page=antonio-nastri]]></link>
			<title>Antonio nastri</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 10:01:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/il-punto-di-cambium-networks-offload-wi-fi-trasformare-linfrastruttura-in-entrate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/il-punto-di-cambium-networks-offload-wi-fi-trasformare-linfrastruttura-in-entrate/]]></link>
			<title>Il punto di Cambium Networks &#8211; Offload Wi-Fi: trasformare l&#8217;infrastruttura in entrate.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 15:29:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/i-dati-di-akamai-nel-rapporto-clusit-2026-api-ia-e-ransomware-ridisegnano-il-panorama-dei-rischi-digitali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/i-dati-di-akamai-nel-rapporto-clusit-2026-api-ia-e-ransomware-ridisegnano-il-panorama-dei-rischi-digitali/]]></link>
			<title>I dati di Akamai nel rapporto CLUSIT 2026:  API, IA e ransomware ridisegnano il panorama dei rischi digitali</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 14:57:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/ibm-annuncia-una-nuova-architettura-per-il-quantum-centric-supercomputing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/ibm-annuncia-una-nuova-architettura-per-il-quantum-centric-supercomputing/]]></link>
			<title>IBM annuncia una nuova architettura per il quantum-centric supercomputing</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 12:27:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/il-reset-dei-data-center-in-italia-nel-2026-il-pensiero-di-bcs-consultancy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/il-reset-dei-data-center-in-italia-nel-2026-il-pensiero-di-bcs-consultancy/]]></link>
			<title>Il reset dei data center in Italia nel 2026 &#8211; il pensiero di BCS Consultancy</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 12:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/?pg_user_page=valeria]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/?pg_user_page=valeria]]></link>
			<title>Valeria</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 14:13:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/videosorveglianza-2-0-passare-dalla-rilevazione-allazione-grazie-allintelligenza-artificiale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/videosorveglianza-2-0-passare-dalla-rilevazione-allazione-grazie-allintelligenza-artificiale/]]></link>
			<title>Videosorveglianza 2.0: passare dalla rilevazione all’azione grazie all’intelligenza artificiale</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 09:39:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/levoluzione-del-soc-lintelligenza-artificiale-come-sistema-nervoso-della-resilienza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/levoluzione-del-soc-lintelligenza-artificiale-come-sistema-nervoso-della-resilienza/]]></link>
			<title>L’evoluzione del SOC: l’Intelligenza Artificiale come sistema nervoso della resilienza</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 10:38:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/business-intelligence-in-crescita-i-video-intelligenti-raddoppiano-il-loro-impatto-secondo-il-rapporto-axis-perspectives/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/business-intelligence-in-crescita-i-video-intelligenti-raddoppiano-il-loro-impatto-secondo-il-rapporto-axis-perspectives/]]></link>
			<title>Business Intelligence in crescita: i video intelligenti raddoppiano il loro impatto secondo il Rapporto Axis Perspectives</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 09:48:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/ia-la-nuova-minaccia-interna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/ia-la-nuova-minaccia-interna/]]></link>
			<title>IA: la nuova minaccia interna</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 16:38:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/osservatori-digital-innovation-con-lai-aumentano-le-minacce-imprevedibili-il-mercato-della-cybersecurity-in-italia-tocca-278-mld-di-euro-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/osservatori-digital-innovation-con-lai-aumentano-le-minacce-imprevedibili-il-mercato-della-cybersecurity-in-italia-tocca-278-mld-di-euro-12/]]></link>
			<title>Osservatori Digital Innovation: con l’AI aumentano le minacce &#8220;imprevedibili&#8221;. Il mercato della Cybersecurity in Italia tocca 2,78 MLD di Euro, +12%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 14:15:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/proteggere-gli-smart-building-nei-settori-critici/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/proteggere-gli-smart-building-nei-settori-critici/]]></link>
			<title>Proteggere gli smart building nei settori critici</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 16:54:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/soc-e-intelligenza-artificiale-in-italia-il-100-delle-aziende-pronta-alladozione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/soc-e-intelligenza-artificiale-in-italia-il-100-delle-aziende-pronta-alladozione/]]></link>
			<title>SOC e intelligenza artificiale in Italia: il 100% delle aziende pronta all’adozione</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 15:57:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/kaspersky-in-italia-quasi-il-67-delle-aziende-sceglie-di-esternalizzare-parte-del-proprio-soc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/kaspersky-in-italia-quasi-il-67-delle-aziende-sceglie-di-esternalizzare-parte-del-proprio-soc/]]></link>
			<title>Kaspersky: in Italia quasi il 67% delle aziende sceglie di esternalizzare parte del proprio SOC</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 15:03:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/quantum-computing-governare-oggi-una-rivoluzione-che-impattera-il-futuro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/quantum-computing-governare-oggi-una-rivoluzione-che-impattera-il-futuro/]]></link>
			<title>Quantum computing: governare oggi una rivoluzione che impatterà il futuro</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 16:26:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/sangfor-rafforza-la-piattaforma-athena-sase-con-zero-trust-data-protection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/sangfor-rafforza-la-piattaforma-athena-sase-con-zero-trust-data-protection/]]></link>
			<title>SANGFOR RAFFORZA LA PIATTAFORMA ATHENA SASE CON ZERO TRUST DATA PROTECTION</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 16:05:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/direttive-europee-e-resilienza-digitale-la-visione-di-axis-tra-nis2-e-cybersecurity-act-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/direttive-europee-e-resilienza-digitale-la-visione-di-axis-tra-nis2-e-cybersecurity-act-2/]]></link>
			<title>Direttive europee e resilienza digitale: la visione di Axis tra NIS2 e Cybersecurity Act 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 16:46:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/axis-delinea-cinque-tendenze-tecnologiche-che-plasmeranno-il-settore-della-sicurezza-nel-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/axis-delinea-cinque-tendenze-tecnologiche-che-plasmeranno-il-settore-della-sicurezza-nel-2026/]]></link>
			<title>Axis delinea cinque tendenze tecnologiche che plasmeranno il settore della sicurezza nel 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 15:17:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/rm-modernizza-la-gamma-rj45/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/rm-modernizza-la-gamma-rj45/]]></link>
			<title>R&#038;M modernizza la gamma RJ45</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 13:05:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/studio-ibm-lai-e-pronta-a-guidare-una-crescita-aziendale-piu-smart-entro-il-2030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/studio-ibm-lai-e-pronta-a-guidare-una-crescita-aziendale-piu-smart-entro-il-2030/]]></link>
			<title>Studio IBM: l&#8217;AI è pronta a guidare una crescita aziendale più smart entro il 2030</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 17:04:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/le-previsioni-sulla-sicurezza-informatica-di-check-point-per-il-2026-ia-quantum-e-web-4-0-ridefiniscono-i-confini/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/le-previsioni-sulla-sicurezza-informatica-di-check-point-per-il-2026-ia-quantum-e-web-4-0-ridefiniscono-i-confini/]]></link>
			<title>Le previsioni sulla sicurezza informatica di Check Point per il 2026:  IA, Quantum e Web 4.0 ridefiniscono i confini</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 15:52:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/stormshield-classificata-tempest-massimo-livello-di-sicurezza-perimetrale-per-difesa-e-pa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/stormshield-classificata-tempest-massimo-livello-di-sicurezza-perimetrale-per-difesa-e-pa/]]></link>
			<title>Stormshield classificata TEMPEST: massimo livello di sicurezza perimetrale per Difesa e PA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 11:19:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/lavoro-lai-aiuta-a-ridurre-stress-per-il-63-degli-italiani-ma-non-basta-3-su-4-vorrebbero-staccare-mentalmente-dal-proprio-impiego/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/lavoro-lai-aiuta-a-ridurre-stress-per-il-63-degli-italiani-ma-non-basta-3-su-4-vorrebbero-staccare-mentalmente-dal-proprio-impiego/]]></link>
			<title>Lavoro: l’AI aiuta a ridurre stress per il 63% degli italiani, ma non basta 3 su 4 vorrebbero “staccare mentalmente” dal proprio impiego</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 12:17:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/previsioni-2026-analog-devices-ai-e-robotica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/previsioni-2026-analog-devices-ai-e-robotica/]]></link>
			<title>Previsioni 2026 &#8211; Analog Devices AI e robotica</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 14:38:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/sovranita-digitale-perche-ods-ha-scelto-da-tempo-infrastrutture-italiane-anche-per-i-servizi-di-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/sovranita-digitale-perche-ods-ha-scelto-da-tempo-infrastrutture-italiane-anche-per-i-servizi-di-ai/]]></link>
			<title>Sovranità Digitale, perché O&#038;DS ha scelto da tempo infrastrutture italiane anche per i servizi di AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 12:03:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/rilevare-le-nuove-minacce-ot-prima-che-colpiscano-una-sfida-che-ai-e-intelligenza-umana-possono-vincere-insieme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/rilevare-le-nuove-minacce-ot-prima-che-colpiscano-una-sfida-che-ai-e-intelligenza-umana-possono-vincere-insieme/]]></link>
			<title>Rilevare le nuove minacce OT prima che colpiscano: una sfida che AI e intelligenza umana possono vincere insieme</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 14:07:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/sicurezza-informatica-il-boom-degli-attacchi-hacker-spinge-la-richiesta-di-cybersecurity-analysts-29-entro-il-prossimo-decennio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/sicurezza-informatica-il-boom-degli-attacchi-hacker-spinge-la-richiesta-di-cybersecurity-analysts-29-entro-il-prossimo-decennio/]]></link>
			<title>Sicurezza informatica, il boom degli attacchi hacker spinge la richiesta di “cybersecurity analysts”: +29% entro il prossimo decennio</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 11:26:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/tech-trend-2026-ai-cyber-resilience-e-automazione-ridisegnano-il-futuro-delle-imprese/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/tech-trend-2026-ai-cyber-resilience-e-automazione-ridisegnano-il-futuro-delle-imprese/]]></link>
			<title>TECH TREND 2026: AI, CYBER RESILIENCE E AUTOMAZIONE RIDISEGNANO IL FUTURO DELLE IMPRESE</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 14:36:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/analisti-soc-e-ai-un-binomio-vincente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/analisti-soc-e-ai-un-binomio-vincente/]]></link>
			<title>Analisti SOC e AI: un binomio vincente</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 14:36:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/?pg_user_page=cl-squizzato]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/?pg_user_page=cl-squizzato]]></link>
			<title>cl.squizzato</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 06:29:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/lai-e-la-nuova-frontiera-delle-minacce-cloud-secondo-il-report-palo-alto-networks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/lai-e-la-nuova-frontiera-delle-minacce-cloud-secondo-il-report-palo-alto-networks/]]></link>
			<title>L’AI è la nuova frontiera delle minacce cloud, secondo il report Palo Alto Networks</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 12:28:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/data4-e-apl-data-center-presentano-la-prima-analisi-ambientale-completa-del-ciclo-di-vita-di-un-data-center/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/data4-e-apl-data-center-presentano-la-prima-analisi-ambientale-completa-del-ciclo-di-vita-di-un-data-center/]]></link>
			<title>Data4 e APL Data Center presentano  la prima analisi ambientale completa del ciclo di vita di un data center</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 10:32:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/aruba-data-center-perche-il-vantaggio-competitivo-dellitalia-passa-da-scelte-industriali-concrete/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/aruba-data-center-perche-il-vantaggio-competitivo-dellitalia-passa-da-scelte-industriali-concrete/]]></link>
			<title>Aruba: “Data Center, perché il vantaggio competitivo dell’Italia passa da scelte industriali concrete”</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 08:36:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/kaspersky-le-minacce-cyber-al-settore-delle-telecomunicazioni-continueranno-anche-nel-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/kaspersky-le-minacce-cyber-al-settore-delle-telecomunicazioni-continueranno-anche-nel-2026/]]></link>
			<title>Kaspersky: le minacce cyber al settore delle telecomunicazioni continueranno anche nel 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 16:21:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/droni-accordo-dac-rina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/droni-accordo-dac-rina/]]></link>
			<title>DRONI &#8211; ACCORDO DAC-RINA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 14:47:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/approfondimento-in-europa-solo-2-imprese-su-10-utilizzano-lia-ma-la-crescita-e-costante-65/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/approfondimento-in-europa-solo-2-imprese-su-10-utilizzano-lia-ma-la-crescita-e-costante-65/]]></link>
			<title>APPROFONDIMENTO &#8211; In Europa solo 2 imprese su 10 utilizzano l&#8217;IA ma la crescita è costante (+6,5%)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 16:23:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/2025-e-bess-chi-sale-e-chi-scende/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/2025-e-bess-chi-sale-e-chi-scende/]]></link>
			<title>2025 e BESS: chi sale e chi scende</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 15:58:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/gen-threat-labs-il-2026-sara-lanno-in-cui-internet-supera-lintuizione-umana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/gen-threat-labs-il-2026-sara-lanno-in-cui-internet-supera-lintuizione-umana/]]></link>
			<title>Gen Threat Labs: il 2026 sarà “L’anno in cui Internet supera l’intuizione umana”</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 15:10:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/storage-trend-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/storage-trend-2026/]]></link>
			<title>STORAGE TREND 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 11:45:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/cybersecurity-il-nuovo-fronte-e-la-supply-chain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/cybersecurity-il-nuovo-fronte-e-la-supply-chain/]]></link>
			<title>Cybersecurity: il nuovo fronte è la supply chain</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 14:43:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/innovazione-e-iniziata-linvasione-dei-robot-umanoidi-in-italia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/innovazione-e-iniziata-linvasione-dei-robot-umanoidi-in-italia/]]></link>
			<title>INNOVAZIONE: È INIZIATA L’INVASIONE DEI ROBOT UMANOIDI IN ITALIA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 15:22:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/reti-per-la-digitalizzazione-in-condizioni-ambientali-severe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/reti-per-la-digitalizzazione-in-condizioni-ambientali-severe/]]></link>
			<title>Reti per la digitalizzazione in condizioni ambientali severe</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 11:15:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/studio-ibm-i-chief-data-officer-ridefiniscono-le-strategie-dato-il-divario-tra-ambizioni-sullai-e-preparazione-effettiva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/studio-ibm-i-chief-data-officer-ridefiniscono-le-strategie-dato-il-divario-tra-ambizioni-sullai-e-preparazione-effettiva/]]></link>
			<title>Studio IBM: i Chief Data Officer ridefiniscono le strategie dato il divario  tra ambizioni sull’AI e preparazione effettiva</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 11:15:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cabling-wireless.it/]]></link>
			<title>HOME</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Feb 2025 16:34:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
